| Objektdaten für Objekt-Nr 91927-7945 | |||
|---|---|---|---|
| Miete zzgl. NK | 245,00 EUR | Kaution | 735,00 EUR |
| Nebenkosten | 82,00 EUR | Wohnfläche | 24 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 | Anzahl Zimmer | 1 |
| Bad mit | Dusche | Baujahr | 1956 |
| Befeuerungsart | Elektro | Energieausweis Ausstellungsdatum | 2018-06-12 |
| Energieausweis Baujahr | 1956 | Energieausweistyp | Verbrauch |
| Energieausweis gültig bis | 11.06.2028 | Energieausweis | 2014 |
| Energieausweis Primärenergieträger | Strom | Endenergieverbrauch [kWh/(m²*a)] | 96.4 |
| Energieeffizienzklasse | C | Lage im Objekt (Etage) | 4 |
| verfügbar ab | sofort | Zustand | teil/vollrenovierungsbedürftig |
Die Weisbachstraße ist eine ruhige Seitenstraße des Kreuzviertels, einer gehobenen Dortmunder Wohngegend. Die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr, zur Fachhochschule und zur Uni ist ausgezeichnet. Zum Stadttheater sind es zu Fuß etwa 5 Minuten, zur Dortmunder Innenstadtfußgängerzone Westenhellweg 10 Minuten. Alle Geschäfte des täglichen Bedarfs, Banken, Sparkasse, Post sind zu Fuß (Saarlandstraße) in maximal fünf Minuten zu erreichen.
DG rechts: ca. 24 m²
1 Zimmer mit Kochnische, 1 Diele, 1 Badezimmer mit Wanne
Teppich-/ Vinylbodenoberbelag, Pantryküche, Durchlauferhitzer