| Objektdaten für Objekt-Nr 60840-7547 | |||
|---|---|---|---|
| Miete zzgl. NK | 370,00 EUR | Kaution | 1.110,00 EUR |
| Nebenkosten | 150,00 EUR | Wohnfläche | 42 m² |
| Anzahl Etagen | 4 | Anzahl Zimmer | 2 |
| Bad mit | Wanne | Baujahr | 1910 |
| Befeuerungsart | Gas | Energieausweis Ausstellungsdatum | 2018-07-19 |
| Energieausweis Baujahr | 2013 | Energieausweistyp | Verbrauch |
| Energieausweis gültig bis | 18.07.2028 | Energieausweis | 2014 |
| Energieausweis mit Warmwasser | Ja | Energieausweis Primärenergieträger | Gas |
| Endenergieverbrauch [kWh/(m²*a)] | 133 | Energieeffizienzklasse | E |
| Lage im Objekt (Etage) | 4 | Heizungsart | Zentralheizung |
| Unterkellert | Ja | verfügbar ab | 01.09.2026 |
| Zustand | gepflegt | ||
Die Wohnung mit guter Wohnqualität befindet sich in zentraler Lage. Die Fachhochschule und das Zentrum von Mönchengladbach mit allen Einkaufsmöglichkeiten, Banken, Busverbindungen, sind fußläufig zu erreichen. Sehr gute Verkehrsanbindungen auch zu den Autobahnen.
Die ca. 42m² große Dachgeschosswohnung befindet sich in einem gepflegten 7-Familienhaus aus ca. 1910. Wohnzimmer/Küche, Schlafzimmer und Bad mit Wanne. Die Wohnung ist durch große Dachflächen-Isolierfenster sehr hell und ab 01.09.2026 verfügbar. Gaszentralheizung aus 2013.