| Objektdaten für Objekt-Nr 60840-5746 | |||
|---|---|---|---|
| Miete zzgl. NK | 520,00 EUR | Kaution | 1.040,00 EUR |
| Nebenkosten | 200,00 EUR | Wohnfläche | 65 m² |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Etagen | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 4 |
| Anzahl Zimmer | 2 | Baujahr | 1958 |
| Befeuerungsart | Gas | Energieausweis Ausstellungsdatum | 2016-09-09 |
| Endenergiebedarf [kWh/(m²*a)] | 170.0 | Energieausweistyp | Bedarf |
| Energieausweis gültig bis | 08.09.2026 | Energieausweis | 2014 |
| Energieausweis Primärenergieträger | Gas | Energieeffizienzklasse | F |
| Lage im Objekt (Etage) | 2 | Heizungsart | Etagenheizung |
| Unterkellert | Ja | verfügbar ab | 01.08.2026 |
| Zustand | gepflegt | ||
Die Wohnung liegt im Stadtteil MG-Hermges.
Der Stadtkern ist in wenigen Minuten zu erreichen.
Alle wichtigen öffentlichen Einrichtungen sind nur wenige Minuten entfernt.
Die 2 Zi.Whg. im 2.OG. besteht aus ca. 65m² und liegt in einem ruhigem 4 Familienhaus. Wohn- und Schlafraum sind mit Laminat ausgelegt. In der Küche liegen anthrazitfarbene Fliesen. Das Badezimmer ist weiß gefliest. Der Balkon lädt zum verweilen ein.
- Abstellraum
- Gas Etagenheizung
- Laminat
- Fliesen
- Balkon
- Rollladen
- Badewanne
- Kellerraum