| Objektdaten für Objekt-Nr 66358-P2044 | |||
|---|---|---|---|
| Miete zzgl. NK | 570,00 EUR | Nebenkosten | 300,00 EUR |
| Wohnfläche | 72 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Baujahr | 1954 | Befeuerungsart | Fernwärme |
| Energieausweis Ausstellungsdatum | 20.10.2019 | Energieausweis Baujahr | 1990 |
| Energieausweistyp | Verbrauch | Energieausweis gültig bis | 20.10.2029 |
| Energieausweis | 2014 | Energieausweis Primärenergieträger | Fernwärme |
| Endenergieverbrauch [kWh/(m²*a)] | 110 | Energieeffizienzklasse | D |
| Heizungsart | Fernwärmeheizung | verfügbar ab | sofort |
| Zustand | teil/vollrenovierungsbedürftig | ||
Das hier beworbene Objekt befindet sich in einer guten und zentralen Lage im Stadtteil Duissern, unweit des Innenhafens. Die Anbindung an den ÖPNV, egal ob Duissern U-Bf oder Duisburg HBF, sind hervorragend und in wenigen Gehminuten zu erreichen.
Auch mit dem PKW sind die Anschlussstellen der A40, A3 oder A59 schnell erreicht, so dass Sie egal ob in Richtung Ruhrgebiet, Rheinland oder CentrO Oberhausen ungehindert reisen können.
+ Eck-Badewanne
+ Balkon und Terrasse
+ doppelt verglaste Fenster
+ flache Heizkörper
+ Kellerabteil unweit der Waschküche