| Objektdaten für Objekt-Nr 20054-P2011 | |||
|---|---|---|---|
| Miete zzgl. NK | 700,00 EUR | Kaution | 1.500,00 EUR |
| Nebenkosten | 100,00 EUR | Nutzfläche | 113 m² |
| Gesamtfläche | 113 m² | Bürofläche | 91 m² |
| Baujahr | 1998 | Befeuerungsart | Öl |
| Energieausweis Ausstellungsdatum | 15.07.2019 | Energieausweis Baujahr | 1998 |
| Energieausweistyp | Verbrauch | Energieausweis gültig bis | 14.07.2029 |
| Energieausweis | 2014 | Energieausweis Primärenergieträger | Öl |
| Endenergieverbrauch-Strom [kWh/(m²*a)] | 22 | Endenergieverbrauch-Wärme [kWh/(m²*a)] | 39.9 |
| Heizungsart | Zentralheizung | Provisionspflichtig | Ja |
Das Objekt befindet sich im Gewerbegebiet von Ense-Höingen. Hier befinden sich über 100 Betriebe auf 90 ha Industrie- und Gewerbeflächen.
Der Standort zeichnet sich durch eine gute Verkehrsanbindung an das überörtliche Verkehrsnetz aus. Die Bundesstraße B 516 ist ca. 2,5 km entfernt, die Autobahn A 44 (Ruhrgebiet – Kassel) liegt in ca. 7 km Entfernung und die A 445 (Werl – Bestwig) ist in 5 km zu erreichen.
Die Räumlichkeiten verfügen über eine Gesamtfläche von ca. 113 m² und teilen sich auf in einen großen Büroraum mit einer Fläche von ca. 91 m², ein Archivraum, Flur und Sanitärräume.