| Objektdaten für Objekt-Nr 20049-3777_CS | |||
|---|---|---|---|
| Kaufpreis | 145.000,00 EUR | Wohnfläche | 52 m² |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Zimmer | 2 | Baujahr | 1999 |
| Befeuerungsart | Gas | Energieausweis Baujahr | 1999 |
| Energieausweistyp | Verbrauch | Energieausweis gültig bis | 2030-04-16 |
| Energieausweis | 2014 | Energieausweis Primärenergieträger | GAS |
| Endenergieverbrauch [kWh/(m²*a)] | 86.00 | Energieeffizienzklasse | C |
| Heizungsart | Zentralheizung | Verkaufstatus | offen |
| Zustand | gepflegt | ||
Die Immobilie befindet sich derzeit in Aufbereitung – weitere Informationen folgen in Kürze.
Die Immobilie befindet sich derzeit in Aufbereitung – weitere Informationen folgen in Kürze.
Die Immobilie befindet sich derzeit in Aufbereitung – weitere Informationen folgen in Kürze.