| Objektdaten für Objekt-Nr 20049-3779_CS | |||
|---|---|---|---|
| Kaufpreis | 110.000,00 EUR | Hausgeld | 292,00 EUR |
| Wohnfläche | 76 m² | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 | Anzahl Zimmer | 3 |
| Baujahr | 1977 | Befeuerungsart | Gas |
| Energieausweis Baujahr | 1977 | Energieausweistyp | Verbrauch |
| Energieausweis gültig bis | 2035-10-28 | Energieausweis | 2014 |
| Energieausweis Primärenergieträger | GAS | Endenergieverbrauch [kWh/(m²*a)] | 116.00 |
| Energieeffizienzklasse | D | Heizungsart | Zentralheizung |
| Verkaufstatus | offen | ||
Die Immobilie befindet sich derzeit in Aufbereitung – weitere Informationen folgen in Kürze.
Die Immobilie befindet sich derzeit in Aufbereitung – weitere Informationen folgen in Kürze.
Die Immobilie befindet sich derzeit in Aufbereitung – weitere Informationen folgen in Kürze.