| Objektdaten für Objekt-Nr 20054-2248 | |||
|---|---|---|---|
| Miete zzgl. NK | 585,00 EUR | Kaution | 1.260,00 EUR |
| Nebenkosten | 380,00 EUR | Wohnfläche | 81 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Baujahr | 1998 |
| Befeuerungsart | Gas | Energieausweis Ausstellungsdatum | 2019-04-28 |
| Energieausweis Baujahr | 1998 | Endenergiebedarf [kWh/(m²*a)] | 91.3 |
| Energieausweistyp | Bedarf | Energieausweis gültig bis | 27.04.2029 |
| Energieausweis | 2014 | Energieausweis Primärenergieträger | Gas |
| Energieeffizienzklasse | C | Lage im Objekt (Etage) | 1 |
| Heizungsart | Zentralheizung | Garagenanzahl | 1 |
| Stellplatzmiete (Garage) | 45,00 EUR | Stellplatzart | Garage |
| verfügbar ab | 01.04.2026 | ||
Das Mietobjekt befindet sich im 1.Obergeschoss eines sehr gepflegten Mehrfamilienhauses mit insgesamt 17 Wohneinheiten in ruhiger, stadtnaher Lage. Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs sowie Schulen sind fußläufig zu erreichen. Der Bahnhof und die Fußgängerzone liegen ca. 800 m entfernt. Die Anschlussstelle zur A445 liegt in ca. 2 km Entfernung.
Die 81 m² große Wohnung ist aufgeteilt in 3 Zimmer, Küche, Diele, Bad, Abstellraum und Balkon. Ein Kellerraum gehört ebenfalls mit zur Wohnung. Eine Garage kann für 45,00 EUR/Monat angemietet werden.