| Objektdaten für Objekt-Nr 20054-P2010 | |||
|---|---|---|---|
| Miete zzgl. NK | 1.500,00 EUR | Kaution | 3.000,00 EUR |
| Nebenkosten | 200,00 EUR | Nutzfläche | 550 m² |
| Gesamtfläche | 550 m² | Lagerfläche | 502 m² |
| Bürofläche | 48 m² | Baujahr | 1998 |
| Befeuerungsart | Öl | Energieausweis Ausstellungsdatum | 15.07.2019 |
| Energieausweis Baujahr | 1998 | Energieausweistyp | Verbrauch |
| Energieausweis gültig bis | 14.07.2029 | Energieausweis | 2014 |
| Energieausweis Primärenergieträger | Öl | Endenergieverbrauch-Strom [kWh/(m²*a)] | 22.0 |
| Endenergieverbrauch-Wärme [kWh/(m²*a)] | 39.9 | Heizungsart | Zentralheizung |
| Provisionspflichtig | Ja | verfügbar ab | ab sofort |
| Zustand | gepflegt | ||
Das Objekt befindet sich im Gewerbegebiet von Ense-Höingen. Hier befinden sich über 100 Betriebe auf 90 ha Industrie- und Gewerbeflächen.
Der Standort zeichnet sich durch eine gute Verkehrsanbindung an das überörtliche Verkehrsnetz aus. Die Bundesstraße B 516 ist ca. 2,5 km entfernt, die Autobahn A 44 (Ruhrgebiet – Kassel) liegt in ca. 7 km Entfernung und die A 445 (Werl – Bestwig) ist in 5 km zu erreichen.
Die Lagerhalle ist Teil eines Gebäudekomplexes in dem es z.Zt. 14 Mieter gibt, die die unterschiedlichen Flächen als Lager- oder Produktionsfläche nutzen. Die vielseitig nutzbare Gewerbefläche verfügt über eine Gesamtfläche von ca. 700 m² und teilt sich auf in ca. 500 m² Lagerhalle und etwa 200 m² Nebenfläche.
Das Objekt ist mit einer Brandmeldeanlage und separaten Stromzählern für die Mieter ausgestattet. Die Lagerhalle ist unbeheizt.