Objektdaten für Objekt-Nr 91927-7760 | |||
---|---|---|---|
Miete zzgl. NK | Preis auf Anfrage | Miete pro m² | 10,50 EUR |
Bürofläche | 146,21 m² | Anzahl Etagen | 5 |
Anzahl Zimmer | 5 | Kategorie | Gehoben |
Baujahr | 1958 | Befeuerungsart | Fernwärme |
Boden | Laminat | Netzwerkverkabelung | Ja |
Energieausweis Baujahr | 1958 | Energieausweistyp | Verbrauch |
Energieausweis gültig bis | 27.04.2031 | Energieausweis mit Warmwasser | Ja |
Energieausweis Primärenergieträger | Fernwärme | Endenergieverbrauch-Strom [kWh/(m²*a)] | 22.2 |
Endenergieverbrauch-Wärme [kWh/(m²*a)] | 115.6 | Fahrstuhl | Personen |
Heizungsart | Fernwärmeheizung | Provisionspflichtig | Nein |
Garagenanzahl | 2 | Stellplatzart | Garage |
Unterkellert | Ja | verfügbar ab | sofort |
Zustand | teil/vollrenoviert |
Die Immobilie befindet sich parallel zum Ostwall, zwischen Kaiserstr. und Arndtstraße., ca. 5 Gehminuten in die Dortmunder Innenstadt. Beste Anbindung an die B1/B54/A40 gegeben.
Das Amts- und Landgericht, die U-Bahnhaltestelle Ostentor sind fußläufig schnell erreichbar.
Beschreibung:
1. OG Büro:ca. 146,21 m²
Stellplätze: 2
Frei : sofort
Alle Preise verstehen sich zzgl. Nebenkosten und Mehrwertsteuer.
Vollständig renoviert, flexible Aufteilung, lichtdurchflutete Räume, Aufzug, Teppich- / Laminatboden, Kassettendecke, Glastüren, D+H WC, öffentliche Stellplätze direkt vor dem Objekt.