| Objektdaten für Objekt-Nr 91927-9999-BF1 | |||
|---|---|---|---|
| Miete zzgl. NK | Preis auf Anfrage | Miete pro m² | 9,00 EUR |
| Nutzfläche | 3010 m² | Gesamtfläche | 3010 m² |
| Bürofläche | 3010 m² | min. teilbare Fläche | 538 |
| Anzahl Stellplätze | 50 | Anzahl Zimmer | 1 |
| Baujahr | 1990 | Energieausweis | ohne, liegt zur Besichtigung vor |
| Provisionspflichtig | Nein | Stellplätze | 50 |
| Stellplatzart | Freiplatz | verfügbar ab | sofort |
| Zustand | teil/vollrenoviert | ||
Aufteilung und Ausstattung nach Wünschen des Mieters.
Teilweise auch weitere Aufteilungsgrößen möglich, sprechen Sie uns an.
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.