| Objektdaten für Objekt-Nr 20066-1649 | |||
|---|---|---|---|
| Kaufpreis | 225.000,00 EUR | Mieteinnahmen (Soll) | 30.246,00 EUR |
| Wohnfläche | 249 m² | Grundstücksfläche | 923 m² |
| vermietbare Fläche | 517 m² | Anzahl Etagen | 3 |
| Anzahl Stellplätze | 4 | Anzahl Zimmer | 10 |
| Baujahr | 1917 | Befeuerungsart | Gas |
| Energieausweis Ausstellungsdatum | 2025-01-29 | Energieausweis Baujahr | 1917 |
| Energieausweistyp | Bedarf | Energieausweis gültig bis | 28.01.2035 |
| Energieausweis | 2014 | Energieausweis Primärenergieträger | Gas |
| Endenergiebedarf-Strom [kWh/(m²*a)] | 14 | Endenergiebedarf-Wärme [kWh/(m²*a)] | 738 |
| Heizungsart | Zentralheizung | Provisionspflichtig | Nein |
| Stellplätze | 3 | Garagenanzahl | 1 |
| Stellplatzart | Garage, Freiplatz | verfügbar ab | sofort |
| Zustand | teil/vollrenovierungsbedürftig | ||
1-A Lage von Olsberg-Bigge, direkt an der Hauptstraße, in unmittelbarer Nachbarschaft zur Elisabeth-Klinik, Josefsheim und Erikaneum.
Entwicklungsfähiges und renovierungsbedürftiges Wohn-/Geschäftshaus mit viel Potential und 13,5 % Rendite. Baujahr 1917 und 1968. Voll vermietet. Netto-Kaltmiete-Ist EUR 30.246,00 p.a.. Insgesamt 3 Ladenlokale und 2 große Wohnungen. Das Grundstück bietet viel Platz für Erweiterungen. Ideal für Investoren, Handwerker und Entwickler. Die Nähe zur Elisabeth-Klinik, Josefsheim und Erikaneum bietet Chancen für Entwicklungen im Bereich Pflege und betreutes Wohnen. Die großzügigen Wohnungen sind nach Renovierung auch für Selbstnutzer interessant. Für energetische Sanierungen stehen lukrative Fördertöpfe zur Verfügung. Der Verkauf erfolgt provisionsfrei!
2 Ladenlokale im Haupthaus mit ca. 220 m² Nutzfläche, 1 Ladenlokal im Anbau mit ca. 48 m² Nutzfläche, 2 große Wohnungen mit 122 m² und 127 m² Wohnfläche, große Remise. Grundstück mit Erweiterungsmöglichkeiten.