| Objektdaten für Objekt-Nr 20066-1672 | |||
|---|---|---|---|
| Kaufpreis | 109.000,00 EUR | Hausgeld | 189,00 EUR |
| Wohnfläche | 53 m² | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 | Anzahl Etagen | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Zimmer | 2 |
| Kategorie | Standard | Bad mit | Wanne |
| Baujahr | 1990 | Befeuerungsart | Gas |
| Energieausweis Ausstellungsdatum | 2026-08-25 | Energieausweis Baujahr | 1990 |
| Energieausweistyp | Verbrauch | Energieausweis gültig bis | 25.08.2036 |
| Energieausweis | 2014 | Energieausweis mit Warmwasser | Ja |
| Energieausweis Primärenergieträger | Gas | Endenergieverbrauch [kWh/(m²*a)] | 109 |
| Energieeffizienzklasse | D | Lage im Objekt (Etage) | 3 |
| Heizungsart | Zentralheizung | Kabel/Sat-TV | Ja |
| Provisionspflichtig | Ja | Garagenanzahl | 1 |
| Stellplatzart | Garage | Unterkellert | Ja |
| verfügbar ab | sofort | Zustand | gepflegt |
In absolut zentraler Lage von Brilon, nur 100 Meter von der Fußgängerzone entfernt, befindet sich diese attraktive Eigentumswohnung. In den Stadtpark am Kreishaus und den Stadtwald Drübel sind es nur wenige Gehminuten.
Gut geschnittene Eigentumswohnung in einem attraktiven Mehrfamilienwohnhaus. Die Wohnung ist zur Zeit vermietet und wird zum 31.10.2026 frei. Somit eignet sie sich für Selbstnuzter und Kapitalanleger. Eine Garage ist im Kaufpreis enthalten. Ein separater Kellerraum bietet zusätzlich Platz. Für Waschmaschine und Trockner gibt es einen gemeinschaftlichen Waschkeller. Top Einsteigerimmobilie. Besichtigung lohnt!
2 Zimmer, Küche, Diele, Bad/WC, Balkon, Kellerraum und Garage.