Objektdaten für Objekt-Nr 20054-2744H | |||
---|---|---|---|
Miete zzgl. NK | 2.400,00 EUR | Kaution | 7.200,00 EUR |
Nebenkosten | 200,00 EUR | Nutzfläche | 810 m² |
Gesamtfläche | 810 m² | Lagerfläche | 810 m² |
Baujahr | 1963 | Befeuerungsart | Gas |
Energieausweis Baujahr | 1963 | Energieausweistyp | Verbrauch |
Energieausweis gültig bis | 28.05.2025 | Energieausweis mit Warmwasser | Ja |
Energieausweis Primärenergieträger | Gas | Endenergieverbrauch-Strom [kWh/(m²*a)] | 27.8 |
Endenergieverbrauch-Wärme [kWh/(m²*a)] | 29.2 | Provisionspflichtig | Ja |
verfügbar ab | nach Vereinbarung |
Die Halle befindet sich in zentraler Lage in Ense-Bremen. Die Auffahrt zur A44 ist 4,5km entfernt.
Die angebotene Lagerhalle verfügt über eine Gesamtfläche von ca. 790 m². Sie hat an der niedrigsten Stelle eine Höhe von 3,25 m und an der höchsten Stelle eine Höhe von 4 m. Das vorhandene Rolltor ist 4,50m breit und 3,50m hoch. Die Halle wurde 2010 umfassend renoviert und modernisiert. Dies betrifft insbesondere die Dämmung der Halle sowie die Heizungsanlage. Die Beheizung der Halle erfolgt über eine Gasheizung.
Die Betriebskostenvorauszahlung beträgt monatlich EUR 300,- zzgl. MwSt. Gas und Strom bezieht der Mieter auf eigene Rechnung.